时间 | 项目 | 姓名 | 数量(万股) |
---|---|---|---|
2022-11-17 | 任森科技 | 张先生 | 1000 |
2022-11-17 | 任森科技 | 张先生 | 1000 |
2022-11-17 | 任森科技 | 张先生 | 1000 |
2022-11-17 | 任森科技 | 张先生 | 1000 |
2022-11-17 | 任森科技 | 张先生 | 1000 |
2022-11-17 | 任森科技 | 张先生 | 1000 |
2022-11-17 | 任森科技 | 张先生 | 1000 |
2022-11-17 | 任森科技 | 张先生 | 1000 |
2022-11-17 | 任森科技 | 张先生 | 1000 |
2022-11-17 | 任森科技 | 张先生 | 1000 |
【2014/12/31】在新三板等场外市场挂牌的非上市公司的股权有望被纳入证...
【2014/12/31】在新三板等场外市场挂牌的非上市公司的股权有望被纳入证...
【2014/12/31】在新三板等场外市场挂牌的非上市公司的股权有望被纳入证...
【2014/12/31】在新三板等场外市场挂牌的非上市公司的股权有望被纳入证...